<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafica e innovazione&#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the3dtechnologies.com/it</link>
	<description>Tutte le nuove technologie che vi aiuteranno a migliorare il vostro business online, come ottenere il miglior design e funzionalità per il vostro sito, strategie di marketing, come risparmiare e investire, e altro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Twitter: Come Appare Il Flusso Mondiale Di Twitter</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/12/twitter-come-appare-il-flusso-mondiale-di-twitter/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/12/twitter-come-appare-il-flusso-mondiale-di-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Il cartografo digitale e esperto di social media, Eric Fischer ha messo insieme i dati provenienti da Flickr e Twitter per creare una serie di incredibili immagini di ciò che dovrebbe rappresentare il flusso globale di informazioni di Twitter. Ha pubblicato una mappa sul suo Flickr profile che mostra i milioni di flussi di tweet attraverso la Twittersphere e quali sono i continenti con la più alta concentrazione di Tweet. Grazie alla combinazione di dati statistici geografici e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/12/twitter-come-appare-il-flusso-mondiale-di-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ha Penalizzato Se Stesso Nell&#8217;ultima Campagna Pubblicitaria Di Chrome</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/11/google-ha-penalizzato-se-stesso-nellultima-campagna-pubblicitaria-di-chrome/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/11/google-ha-penalizzato-se-stesso-nellultima-campagna-pubblicitaria-di-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Smbra proprio cosi&#8217;. Recententemente c&#8217;è stato una discussione relativa una campagna di marketing che Google ha lanciato per promuovere il suo browser, Chrome. In breve, Google ha iniziato una campagna di video marketing per promuovere il suo browser, e ha pagato alcuni bloggers per postare dei video nei loro siti. Il problema alla base di questa strategia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/11/google-ha-penalizzato-se-stesso-nellultima-campagna-pubblicitaria-di-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Semplici Passi Per Vendere Il Vostro Prodotto Online</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2011/02/09/4-semplici-passi-per-vendere-il-vostro-prodotto-online/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2011/02/09/4-semplici-passi-per-vendere-il-vostro-prodotto-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Share In questi 4 anni come blogger e affiliato di marketing ho imparato un paio di cose sulla vendita dei prodotti on-line. Ho letto molti libri, casi studio, ho comprato un paio di corsi, alcuni dei quali non mi hanno impressionato molto. Tuttavia sono riuscito a raccogliere alcuni modi per aiutarvi a vendere la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2011/02/09/4-semplici-passi-per-vendere-il-vostro-prodotto-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosè Un Sito Di Nicchia, Come Costruire Un Mini Sito Di Nicchia</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2011/01/19/cose-un-sito-di-nicchia-come-costruire-un-mini-sito-di-nicchia/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2011/01/19/cose-un-sito-di-nicchia-come-costruire-un-mini-sito-di-nicchia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Diciamolo chiaro, per fare soldi online c&#8217;è di meglio che iniziare un blog e mettere alcuni banner qua e la&#8217;, ad esempio nella barra laterale o nell&#8217; intestazione. Se non riuscite a guadagnare con un sito, nessuno vi vieta di aprirne un altro in una nicchia differente. Avete mai sentito parlare di siti web di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2011/01/19/cose-un-sito-di-nicchia-come-costruire-un-mini-sito-di-nicchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Sto Usando Facebook Per Migliorare Il Traffico Sul Mio Sito</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/08/14/come-sto-usando-facebook-per-migliorare-il-traffico-sul-mio-sito/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/08/14/come-sto-usando-facebook-per-migliorare-il-traffico-sul-mio-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 04:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Quando ho creato un account con Facebook ho pensato che non era utile a promuovere i miei post sul blog. Troppo sforzo, e troppo dispendio di tempo per me, inoltre non ero essere sicuro di ottenere un ritorno di traffico. Tuttavia, recentemente ho fatto qualche modifica ai miei piani, perché ho notato qualche miglioramento nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/08/14/come-sto-usando-facebook-per-migliorare-il-traffico-sul-mio-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Usare &#8216;Article Marketing&#8217; Su Un Blog</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/03/21/come-usare-article-marketing-su-un-blog/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/03/21/come-usare-article-marketing-su-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[article marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Article Marketing&#8217; può effettivamente aiutare a migliorare il mio sito o è una completa perdita del mio tempo prezioso? Questa è stata la domanda che mi sono fatto soltanto qualche mesi fa quando ho iniziato a utilizzarlo. Il motivo per cui inizialmente ho dubitato di questa strategia è perché ho trovato qualcuno dicendo che l&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/03/21/come-usare-article-marketing-su-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee Per Il Business Online: Come Trarre Profitto Dal Vostro Blog</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/02/10/idee-per-il-business-online-come-trarre-profitto-dal-vostro-blog/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/02/10/idee-per-il-business-online-come-trarre-profitto-dal-vostro-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente i miei lettori mi hanno chiesto quali sono i modelli migliori di business internet per fare soldi online e volevano il mio onesto parere. Prima di tutto dobbiamo definire che cosa è un modello di business. Ho già discusso di questo concetto su un mio vecchio articolo, ma mi piace rivedere la definizione. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/02/10/idee-per-il-business-online-come-trarre-profitto-dal-vostro-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Dominare La Vostra Nicchia Di Mercato</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/01/10/come-dominare-la-vostra-nicchia-di-mercato/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/01/10/come-dominare-la-vostra-nicchia-di-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Molti blogger concentrano i loro sforzi nella creazione di un vero e proprio business attorno ai loro blog, e per fare questo recentemente sono ossessionati nel far crescere la visibilità del loro blog atraverso i vari mezzi di comunicazione sociale. Pensano che ottenere piu&#8217; visibilità su siti come Facebook o Twitter, aumentano le loro possibilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2010/01/10/come-dominare-la-vostra-nicchia-di-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Imparare A Lanciare Il Vostro Primo E-Book</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2009/12/27/come-imparare-a-lanciare-il-vostro-primo-e-book/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2009/12/27/come-imparare-a-lanciare-il-vostro-primo-e-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Promuovere un ebook per venderlo, può essere un processo lungo che richiede pazienza, ma  spesso puo&#8217; essere una perdita di tempo, specie quando non si fanno le cose come si dovrebbero. Così, oggi voglio darvi qualche consiglio per promuovere il vostro ebook: Costrute Una Mailing-list Per Raggiunge Il Vostro Mercato Iniziate a costruire una mailing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2009/12/27/come-imparare-a-lanciare-il-vostro-primo-e-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Semplice Banner A Rotazione, Peel Away Ads E&#8217; Qui</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2009/12/24/un-semplice-banner-a-rotazione-peel-away-ads-e-qui/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2009/12/24/un-semplice-banner-a-rotazione-peel-away-ads-e-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 04:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho voglia di lanciare una speciale offerta ai miei lettori per ottenere un prodotto utile, che gli appassionati di marketing di affiliazione potrebbero desiderare avere. Si tratta di una innovativa plugin per WordPress chiamata Pell Away Ads che si può avere a un terzo del suo prezzo originale. Per chi non ha molte informazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2009/12/24/un-semplice-banner-a-rotazione-peel-away-ads-e-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

