<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafica e innovazione</title>
	<atom:link href="http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the3dtechnologies.com/it</link>
	<description>Tutte le nuove technologie che vi aiuteranno a migliorare il vostro business online, come ottenere il miglior design e funzionalità per il vostro sito, strategie di marketing, come risparmiare e investire, e altro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Motori Di Ricerca Contro Media Sociali: Da Dove Viene Il Traffico Nei Blogs?</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/09/motori-di-ricerca-contro-media-sociali-da-dove-viene-il-traffico-nei-blogs/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/09/motori-di-ricerca-contro-media-sociali-da-dove-viene-il-traffico-nei-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Motori Di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sono d'oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi sono imbattuto in un interessante articolo sul blog di Fred Wilson’s, AVC. In questo post, Fred ha condiviso alcuni dati interessanti riguardanti il traffico del suo blog, ha analizzato da dove i suoi utenti provengono, e ha confrontato il traffico dei media sociali rispetto a quello dei motori di ricerca. Secondo questi dati, sembra che la ricerca non è piu&#8217; quella di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/09/motori-di-ricerca-contro-media-sociali-da-dove-viene-il-traffico-nei-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volete Evitare Di Essere Bannati Dai Siti Social Network?</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/09/volete-evitare-di-essere-bannati-dai-siti-social-network/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/09/volete-evitare-di-essere-bannati-dai-siti-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guest post di Crystal J. Briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, Facebook è molto vicino ad ottenere un miliardo di utenti, e se questi numeri sono sorprendentemente alti, non sono comunque definitivi. Sempre più persone si stanno unendo a questa piattaforma sociale che è anche la più grande del mondo. Facebook è in continua evoluzione, e si sta continuamente innovando per guadagnare un pubblico sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/09/volete-evitare-di-essere-bannati-dai-siti-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook IPO: Ecco Alcuni Numeri [infografica]</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/07/facebook-ipo-ecco-alcuni-numeri-infografica/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/07/facebook-ipo-ecco-alcuni-numeri-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Facebook in meno di otto anni ha cambiato il modo in cui le persone comunicano in tutto il mondo e ha attirato più di 800 milioni di utenti. La grande novità nel mondo dei social media e il business online di questa settimana è stata la presentazione di quella che entro giugno sarà la più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/07/facebook-ipo-ecco-alcuni-numeri-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove Vanno I Miei Soldi? Consigli Pratici Per Evitare Di Consumare Troppa Energia</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/06/dove-vanno-i-miei-soldi-consigli-pratici-per-evitare-di-consumare-troppa-energia/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/06/dove-vanno-i-miei-soldi-consigli-pratici-per-evitare-di-consumare-troppa-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[save money]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Il motivo principale che mi ha  portato ad essere un attento consumatore di energia è stato quando ho ricevuto una bolletta elettrica un anno fa. Sono rimasto scioccato quando quel giorno mi sono visto recapitare $812 di bolletta energetica. Stavo pensando di prendere una drastica decisione. Stavo quasi arrivando a rivendere il mio nuovo cellulare per recuperare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/06/dove-vanno-i-miei-soldi-consigli-pratici-per-evitare-di-consumare-troppa-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentirsi Bene Con Kleenex, Una Creativa Campagna Pubblicitaria Per Kleenex Su Facebook</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/06/sentirsi-bene-con-kleenex-una-creativa-campagna-kleenex-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/06/sentirsi-bene-con-kleenex-una-creativa-campagna-kleenex-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[viral su internet]]></category>
		<category><![CDATA[Creativa Campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia israeliana Smoyz ha appena lanciato una campagna pubblicitaria creativa su Facebook chiamata &#8220;Feel good by Kleenex&#8221;(sentirsi meglio con Kleenex) per la famosa marca di tovaglioli di carta. Quando arriva il freddo siamo piu&#8217; esposti alle malattie. Così, l&#8217;agenzia Smoyz ha pensato di monitorare i feed di Facebook per cercare quali sono gli utenti che descrivono i loro malanni nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/06/sentirsi-bene-con-kleenex-una-creativa-campagna-kleenex-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa C&#8217;è Nel Cestino? (Infografica)</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/05/cosa-ce-nel-cestino-infografica/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/05/cosa-ce-nel-cestino-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infografica qui sotto evidenzia alcuni fatti reali legati ai rifiuti. Nel 2010, gli americani hanno generato circa 250 milioni di tonnellate di rifiuti, e almeno il 90% di questi potrebbe evitare la discarica. Bolt Insurance ha appena creato questa interessante infografica che fornisce alcune informazioni utili e vi aiuterà a capire cosa si trova nel vostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/05/cosa-ce-nel-cestino-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale Social Media Porta Piu&#8217; Traffico Al Vostro Sito?</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/03/quale-social-media-porta-piu-traffico-al-vostro-sito/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/03/quale-social-media-porta-piu-traffico-al-vostro-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;ultimo articolo sui migliori giorni e ore per postare su un blog, oggi voglio evidenziare quali Social Media portano piu&#8217; traffico al vostro sito. Recentemente Shareaholic ha pubblicato il Referral Traffic Report dello scorso mese di Gennaio, che riguarda in particolare le piattaforme sociali. Questi dati sono stati ricavati da più di 200.000 publisher, che raggiungono a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/03/quale-social-media-porta-piu-traffico-al-vostro-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché Dovreste Costruire La Vostra Carriera Con I Social Media</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/02/perche-dovreste-costruire-la-vostra-carriera-con-i-social-media/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/02/perche-dovreste-costruire-la-vostra-carriera-con-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guest post di Crystal J. Briscoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la maggior parte delle persone utilizzano i siti sociali come Facebook, Twitter e LinkedIn per le conversazioni e per la ricerca di amici perduti nel tempo, ci sono quelli che lo stanno utilizzando per costruire la loro carriera. Se volete migliorare la vostra carriera, allora avete bisogno di utilizzare i social media. I siti popolari di social network come Facebook e Twitter sono sempre più utilizzati nelle strategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/02/perche-dovreste-costruire-la-vostra-carriera-con-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda In Sintesi(Infografica)</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/01/google-panda-in-sintesiinfografica/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/01/google-panda-in-sintesiinfografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Lo so che ci sono molti dibattiti che circolano su internet in questi mesi da quando il nuovo algoritmo di Google, Panda è stato rilasciato. Panda continua ad evolversi, e proprio di recente c&#8217;è stato l&#8217;aggiornamento alla versione 3.2. Comunque, sta ancora mantenendo i webmaster in ansia. Per coloro che vogliono saperne di più sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/02/01/google-panda-in-sintesiinfografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali Sono I Giorni E Gli Orari Migliori Per Postare Sul Blog E Per Aumentare Le Condivisioni Sui Social Networks</title>
		<link>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/31/quali-sono-i-giorni-e-gli-orari-migliori-per-postare-sul-blog-e-per-aumentare-le-condivisioni-sui-social-networks/</link>
		<comments>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/31/quali-sono-i-giorni-e-gli-orari-migliori-per-postare-sul-blog-e-per-aumentare-le-condivisioni-sui-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the3dtechnologies.com/it/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesto quali sono i giorni e gli orari migliori per postare sul vostro blog? Vi siete mai chiesto quali sono i giorni e in quali ore il post può avere più condivisioni sui vari social network? Se la risposta è si, allora sicuramente questo post vi interesserà molto. Qualcuno ha già fatto uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the3dtechnologies.com/it/index.php/2012/01/31/quali-sono-i-giorni-e-gli-orari-migliori-per-postare-sul-blog-e-per-aumentare-le-condivisioni-sui-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

